PASH modifié : rapport et arrêté du Gouvernement wallon
Extraits cartographiques - Liste des modifications
Les extraits cartographiques peuvent être affichés en cliquant sur le numéro de la modification. Un "click droit" vous permet d'enregistrer la carte directement sur votre ordinateur.
Numéro de la modification | Numéro de la feuille du PASH actuel | Organisme d'assainissement agrée | Commune | Zones concernées |
---|---|---|---|---|
10.1 | 7/45 | AIDE | Hamoir | Place du Wez à Comblain-la-Tour |
10.3 | 4/45 | AIDE | Anthisnes | Extrémité nord de la rue Fecher à Villers-aux-Tours |
10.5 | 4/45 et 1/28 | AIDE | Sprimont | Rivage |
10.6 | 3/45 | AIDE | Neupré | Extrémité de la rue des Moges |
10.7 | 12/45 | AIVE | Durbuy | Route de Bomal à Barvaux |
10.8 | 21/45 | AIVE | Hotton | Route de la Libération |
10.9 | 16/45 | AIVE | Hotton | Village de Ny |
10.10 | 29/45 | AIVE | La-Roche-en-Ardenne | Zone de loisirs à Villez |
10.11 | 20/45 | AIVE | Marche-en-Famenne | Partie sud de la zone d'activité économique d'Aye |
10.12 | 44/45 | AIVE | Libramont-Chevigny | Village de Wideumont-Station |
10.13 | 7/45 | AIDE | Hamoir | Village de Comblain-Fairon |
10.14 | 6/45 | AIDE | Ouffet | Rue de Hody |
10.15 | 3/45 | AIDE | Nandrin | Sotrez |
10.16 | 3/45 | AIDE | Nandrin | Centre du village, rues adjacentes et lotissement du Bois de la Croix Claire |
10.17 | 3/45 | AIDE | Anthisnes | Village de Limont |
10.18 | 3/45 | AIDE | Neupré | Sur les Trixhes |
10.19 | 4/45 | AIDE | Esneux | Ry Martin et Grand Route |
10.20 | 30/45 | AIVE | La Roche-en-Ardenne | Agglomération de Bérismenil |
10.21 | 30/45 | AIVE | La Roche-en-Ardenne | Agglomération de Nisramont |
10.22 | 21/45 | AIVE | Hotton | Hampteau |
10.23 | 16/45 | AIVE | Durbuy | Plein de Holset |
10.24 | 16/45 | AIVE | Hotton | Melreux |
10.25 | 11/45 | AIVE | Durbuy | Jenneret |
10.26 | 40/45 | AIVE | Saint-Ode | Amberloup-Tonny-Fontenal |
10.27 | 40/45 | AIVE | Saint-Ode | Gérimont-Tillet |
10.28 | 36/45 | AIVE | Bertogne | Agglomération de Béthomont |
10.29 | 35/45 | AIVE | Saint-Ode | Lavacherie |
10.30 | 35/45 | AIVE | Tenneville | Erneuville |
10.31 | 4/45 | AIDE | Anthisnes | Villers-aux-Tours - rue du village |
10.32 | 29/45 | AIVE | La Roche-en-Ardenne | Petite-Strument |
10.33 | 41/45 | AIVE | Bastogne | PCAD de Renval |
10.34 | 31/45 | AIVE | Houffalize | PCAD "Les Cheras" |
Mise à jour: 3 mai 2012